NELSON PIQUET - 81 - 83 - 87
NIGEL MANSELL - 92
Dois dos meus pilotos favoritos. Ambos rápidos, agressivos e vitoriosos.
Destaco a ASTUCIA de PIQUET, que venceu a IGNORANCIA de MANSELL.
Ignorância no bom sentido, pois nunca vi maluco igual.
Piquet em seus anos de ignorante, faturou 81 e 83, foi vice em 80, cobaia em 82 e 84 e 85 o carro quebrava demais.
Após o grave acidente em 1987, ele mesmo diz que sua pilotagem mudou. Mas mesmo assim, continuou rápido.
Ótimos pilotos. BRABHAM e WILLIAMS que o digam.
Drive in same race | ||||
---|---|---|---|---|
Nelson Piquet | Nigel Mansell | |||
168 | Races | 168 | ||
82 | 48% | Best on grid | 51% | 86 |
93 | 55% | Best at finish | 44% | 75 |
21 | 12% | Victory | 12% | 21 |
22 | 13% | Pole | 10% | 17 |
54 | 32% | Podium | 27% | 46 |
20 | 11% | FastesLaps | 13% | 22 |
89 | 52% | FinInPoints | 40% | 68 |
430.50 | 28% | Points | 23% | 361.00 |
1528 | Points, if win all races | 1528 |
PIQUET 5 x 2 MANSELL
Nenhum comentário:
Postar um comentário