ANO | FUT | F1 | INDY | IRL |
1950 | URUGUAY | ITALIA | EUA | |
1954 | ALEMANHA | ARGENTINA | EUA | |
1958 | BRASIL | INGLATERRA | EUA | |
1962 | BRASIL | INGLATERRA | EUA | |
1966 | INGLATERRA | AUSTRALIA | EUA | |
1970 | BRASIL | AUSTRIA | EUA | |
1974 | ALEMANHA | BRASIL | EUA | |
1978 | ARGENTINA | EUA | EUA | |
1982 | ITALIA | FINLANDIA | EUA | |
1986 | ARGENTINA | FRANÇA | EUA | |
1990 | ALEMANHA | BRASIL | EUA | |
1994 | BRASIL | ALEMANHA | EUA | |
1998 | FRANÇA | FINLANDIA | EUA | SUÉCIA |
2002 | BRASIL | ALEMANHA | BRASIL | EUA |
2006 | ITALIA | ESPANHA | FRANÇA | EUA |
2010 | BRASIL | ESPANHA | BRASIL |
Bom, é isso aí, ANO DE COPA DO MUNDO ( +uma ;) )
Aposto Brasil no Futebol
Espanha com Alonso na F1
Brasil com Kanaã na Indy
Nenhum comentário:
Postar um comentário