NELSINHO PIQUET, este moleque é bom pra car@#|0!!!!
Enquanto a imprensa ignorante e o povo mais ignorante ainda, só falam do horrível piloto BRUNO SENNA, à conferir, o Nelsinho vai se dando bem por ai.
Neste ano já andou muito bem de "camionete" nos ovais americanos (acesso à Nascar) e agora, como convidado da Copa Montana, também de "camionete" vem liderando todos os treinos com folga.
Outra coisa legal, é o filho do RAUL BOESEL, pagodeiro rsrsrs, PEDRO BOESEL, que no começo de carreira está andando bem.
Foto: Duda Barros
Não tenho vocação para agência de notícias, mas seguem os tempos:
1 33 Nelson Piquet Jr 1:26.110
2 4 Júlio Campos 1:26.718
3 22 Rafael Daniel 1:26.954
4 26 Wellington Justino 1:27.066
5 6 Diogo Pachenki 1:27.092
6 56 João Pretto 1:27.150
7 21 Lucas Finger 1:27.152
8 28 Galid Osman 1:27.157
9 43 Cássio Homem de Mello 1:27.791
10 75 Henrique Assunção 1:27.853
11 1 Cadú Pasetti 1:27.855
12 23 Marco Cozzi 1:27.954
13 73 Sérgio Jimenez 1:27.982
14 11 Pedro Boesel 1:28.263
15 10 Aluizio Coelho 1:28.358
16 19 Aldo Piedade 1:28.871
17 51 Franklin Trupel 1:28.918
18 98 Marcelo Tomasoni 1:29.083
20 14 Hybernon Cisne 1:29.242
21 46 Edson do Valle 1:29.297
22 41 Julyano Silveira 1:29.410
23 29 Anderson Faria 1:29.531
24 8 Douglas Soares 1:29.598
25 18 Rodrigo Navarro 1:29.947
26 16 Carlos Kray 1:29.999
27 31 Ítalo Silveira 1:30.417
28 60 Sérgio Ramalho 1:30.870
29 2 João Paulo Mauro 1:30.872
30 90 Thiago Riberi 1:32.242
31 3 Denis Navarro 1:32.665
32 5 Robival Jr. 1:33.903
33 54 Fabricio Lançoni 1:36.349
Acelera !
edited today: Bom isto foi ontem, e com os novos tempos de Curitiba, os treinos livres ficaram +- assim, e com 2 a mais no grid, um é o filho do grande DJALMA FOGAÇA, FÁBIO FOGAÇA:
http://esporte.ig.com.br/grandepremio/stockcar/2010/04/09/osman+abre+temporada+da+montana+na+frente+no+1+treino+livre+em+curitiba+9453226.html
1 28 Galid Osman
11 33 Nelson Piquet Jr
17 Pedro Boesel
35 Fabio Fogaça
Nenhum comentário:
Postar um comentário